DNF99937
Anschlußbelegung nach ISO/IEC 11801
EN 50173
EIA/TIA 568 A u. B
EIA/TIA 568 B (S/UTP Kategorie 5) z.B. Beldern1633 S/UTP Kat. 5 568 A (siehe eckige Klammern!)
Die Beschaltung der Klemmen ist bei diesen (aktuellen) Kabeltyp gegenüber den bisherigen Normen verändert worden. Soll z.B. eine Verkabelung nach EIA/TIA 568 A vorgenommen werden, so gilt die untere Tabelle mit der Maßgabe, daß die Paare 2 und 3 getauscht werden (eckige Klammern!).
|Klemmen/ | Farbe | Verwendung
|Pins | | 10BASE-T| ISDN | Token-Ring |
--------------------------------------------------------------------
| 5 | weiß/blau | | 1b | 1b |
Paar 1 | | | | | |
| 4 | blau | | 1a | 1a |
--------------------------------------------------------------------
| 1 [3] | weiß/orange | 1a | | |
Paar 2 [3] | | | | | |
| 2 [6] | orange | 1b | | |
--------------------------------------------------------------------
| 3 [1] | weiß/grün | 2a | 2a | 2a |
Paar 3 [2] | | | | | |
| 6 [2] | grün | 2b | 2b | 2b |
--------------------------------------------------------------------
| 7 | weiß/braun | | | |
Paar 4 | | | | | |
| 8 | braun | | | |
--------------------------------------------------------------------
Eine Komplettbeschaltung mit allen 4 Paaren bietet den Vorteil, daß das Kabel universell für alle Anwendungsarten verwendet werden kann, also ISDN S0 Bus, Analoge a/b's, 10BASE-T, Token Ring 4 Mbit/s und 16 Mbit/s.
Zu beachten: Wird das Kabel für eine 'Fast-Ethernet' Verwendung benutzt (100BASE-T), darf die Verdrillung der Paare an den Anschlußklemmen maximal 13 mm geöffnet werden!
Abweichende Kabel
|