• Tanlash orqali saralash (A, N)
  • Tanlash usuli bilan saralash algoritmi




    Download 2,32 Mb.
    bet18/39
    Sana12.06.2024
    Hajmi2,32 Mb.
    #262963
    1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39
    Bog'liq
    uslubiy qo\'llanma 3

    Tanlash usuli bilan saralash algoritmi.
    Tanlash saralashi bu juda oddiy saralash texnikasi, chunki texnika faqat har bir pasda eng kichik elementni topishni va uni to‘g‘ri holatga qo‘yishni o‘z ichiga oladi.
    Saralash tartibi saralanadigan ro‘yxat kichik hajmga ega bo‘lganda samarali ishlaydi, ammo uning ishlashi yomon ta’sir qiladi, chunki saralanadigan ro‘yxat hajmi kattalashib boradi.
    Tanlash orqali saralash (A, N)

    1-qadam: K = 1 dan N-1 gacha bo‘lgan 2 va 3-bosqichlarni takrorlash


    2-qadam: Qo‘ng‘iroq qilish tartibi eng kichik (A, K, N, POS)
    3-qadam: A [K] ni A [POS] bilan almashtirish
    4-qadam: EXIT


    Amaliy mashg‘ulot ishlari uchun topshiriqlar:

    1. “28”, “2”, “11”, “32”, “76”, “51”, “84”, “45”, “16” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    1. “3”, “55”, “33”, “32”, “76”, “51”, “84”, “45”, “67” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    2. “28”, “12”, “11”, “32”, “76”, “53”, “84”, “45”, “59” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    3. “48”, “13”, “11”, “32”, “76”, “54”, “84”, “45”, “67” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    4. “68”, “43”, “11”, “32”, “76”, “57”, “84”, “45”, “36” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    5. “78”, “54”, “11”, “32”, “76”, “58”, “84”, “45”, “37” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    6. “20”, “23”, “11”, “32”, “74”, “59”, “64”, “55”, “16” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    7. “28”, “21”, “11”, “32”, “76”, “41”, “84”, “45”, “36” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    8. “28”, “32”, “41”, “62”, “76”, “47”, “44”, “45”, “14” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    9. “28”, “2”, “32”, “87”, “43”, “67”, “84”, “76”, “18” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    10. “22”, “26”, “14”, “52”, “76”, “45”, “84”, “75”, “15” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    11. “24”, “12”, “31”, “52”, “76”, “41”, “84”, “45”, “19” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    12. “28”, “29”, “11”, “22”, “76”, “51”, “84”, “45”, “13” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    13. “28”, “2”, “34”, “32”, “76”, “32”, “84”, “45”, “17” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    14. “26”, “4”, “12”, “45”, “65”, “54”, “67”, “23”, “34” berilgan butun sonlarni tanlash saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    15. “28”, “2”, “11”, “32”, “76”, “51”, “84”, “45”, “16” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    1. “3”, “55”, “33”, “32”, “76”, “51”, “84”, “45”, “67” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    2. “28”, “12”, “11”, “32”, “76”, “53”, “84”, “45”, “59” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    3. “48”, “13”, “11”, “32”, “76”, “54”, “84”, “45”, “67” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    4. “68”, “43”, “11”, “32”, “76”, “57”, “84”, “45”, “36” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    5. “78”, “54”, “11”, “32”, “76”, “58”, “84”, “45”, “37” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    6. “20”, “23”, “11”, “32”, “74”, “59”, “64”, “55”, “16” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    7. “28”, “21”, “11”, “32”, “76”, “41”, “84”, “45”, “36” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    8. “28”, “32”, “41”, “62”, “76”, “47”, “44”, “45”, “14” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    9. “28”, “2”, “32”, “87”, “43”, “67”, “84”, “76”, “18” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    10. “22”, “26”, “14”, “52”, “76”, “45”, “84”, “75”, “15” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    11. “24”, “12”, “31”, “52”, “76”, “41”, “84”, “45”, “19” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    12. “28”, “29”, “11”, “22”, “76”, “51”, “84”, “45”, “13” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    13. “28”, “2”, “34”, “32”, “76”, “32”, “84”, “45”, “17” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.

    14. “26”, “4”, “12”, “45”, “65”, “54”, “67”, “23”, “34” berilgan butun sonlarni pufakchali saralash usuli orqali dasturi ishlab chiqilsin va taxlil qilinsin.


    Download 2,32 Mb.
    1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39




    Download 2,32 Mb.

    Bosh sahifa
    Aloqalar

        Bosh sahifa



    Tanlash usuli bilan saralash algoritmi

    Download 2,32 Mb.