|
«fizika, matematika va informatsion texnologiyalar» kafedrasi
|
bet | 5/27 | Sana | 02.06.2021 | Hajmi | 1,56 Mb. | | #14703 |
Misollar:
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
Javobi: 1)18;2)-29;3)2;4)-23; 5)-10; 6)-9;7)3; 8)-47; 9)42; 10)31; 11)-19;
12)-12;13)19; 14)-14; 15)-31; 16)-17;17)18; 18)-9 ;19) -17;20) 3; 21)-17;22)-7;
23)-5;24)3; 25)-42; 26)1;27)1 ; 28)0; 29) 2ab; 30)
3- tartibli determinantlarni hisoblang:
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18.
19. 20. 21.
22. 23. 24.
25. 26. 27.
28. 29. 30.
Javoblar:1)-114;2)108;3)385;4)385;5)-97;6)-64;7)-285;8)-44;
9)-84;10)81;11)32;12)-88;13)-84;14)275;15)90;16)118;17)-64;18)175;19)-186;20)197;21)90;22)-38;23)109;24)-190;25)-106;26)-5;27)2a3+2a2x;28)18;29)3abc-a3-b3-c3; 30)0.
4- tartibli determinantlarni hisoblang:
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18.
19. 20. 21.
22. 23. 24.
25. 26. 27.
28. 29. 30.
Javoblar:1)
|
| |